2022-2025年物理科学学院国创、市创、百项立项情况
| 年份 | 国创项目 | 市创项目 | 百项 | 总数 | 
| 2022 | 6 | 14 | 22 | 42 | 
| 2023 | 5 | 11 | 16 | 32 | 
| 2024 | 3 | 9 | 13 | 25 | 
| 2025 | 6 | 15 | 22 | 43 | 
2022-2025年南开大学大创评优项目情况
2022年:
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目组成员 | 指导老师 | 所获奖项 | 
| 1 | 基于生物3D打印的人工角膜制备研究 | 市创计划 | 祝宏博, 陈思雨, 董漪芃 | 叶青 | 一等奖 | 
| 2 | 基于近红外光谱技术的肉类在线检测物联网系统 | 市创计划 | 程宫毅, 孟思卓, 陈星好, 刘树韩, 矫一平 | 徐晓轩 | 一等奖 | 
| 3 | 基于非厄米拓扑光子体系的光传输和光调控的研究 | 国创计划 | 王孜腾, 王向东, 程若琪, 王亦涵 | 陈志刚 | 二等奖 | 
| 4 | 基于光学超构表面的新型偏振态测量原理及器件研究 | 市创计划 | 王琛雄, 陈亦然, 孟祥谦, 孟弋林 | 任梦昕 | 二等奖 | 
| 5 | 基于机器学习方法的HL-2A中边界局域模的分类研究 | 市创计划 | 张培正, 曲垚儒, 梁嘉禾, 夏嘉贤 | 刘松芬 | 三等奖 | 
| 6 | 波长复用双向多功能编码超表面研究 | 市创计划 | 马睿, 戴文烁, 刘淇 | 陈树琪 | 三等奖 | 
| 7 | 有机光伏小分子薄膜和二维材料异质结的光致发光研究 | 国创计划 | 王绍政 张紫群 张千晌 王成进 张楚惟 | 刘智波 | 优秀奖 | 
| 8 | 半导体材料的挠曲光伏效应 | 国创计划 | 霍英杰 李泽坤 李家安 吕子川 雷雨丰 | 付学文 | 优秀奖 | 
| 9 | 冰的熔解热测量装置程序优化设计 | 百项工程 | 周祺智 刘恒宇 贾正浩 陈锴 | 文小青 | 优秀奖 | 
2023年:
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目组成员 | 指导老师 | 所获奖项 | 
| 1 | 基于正规黑洞的分类和演化终态的研究 | 百项工程 | 胡瀚文 薛雨朦 | 缪炎刚 | 二等奖 | 
| 2 | 基于FAST巡天数据和人工智能算法的中性氢巡天研究 | 国创项目 | 卢芃君 高云浩 韦诗睿 罗秋月 | 刘进超,郑征 | 三等奖 | 
| 3 | 液晶拓扑图形的设计和制备 | 市创项目 | 陈宏一 李宁一 | 张心正 | 三等奖 | 
| 4 | 立方氮化硼在剪切诱导下的相变行为的第一性原理探究 | 市创项目 | 王子浩 何沐森 刘玥彤 | 董校 | 三等奖 | 
| 5 | 寻找重子数破坏过程psi(2S)→pi+pi-J/psi,J/psi→p e | 百项工程 | 孔雨菲 | 赵明刚 | 三等奖 | 
| 6 | 钙钛矿材料光物理过程的研究与调控 | 国创项目 | 郭林霄 黄梓涵 李亚轩 刘小涵 | 付学文 | 优秀奖 | 
| 7 | 非线性Floquet光子动力学 | 国创项目 | 聂彬彬 赵一凯 姜宇辰 李培增 | 胡毅 | 优秀奖 | 
| 8 | 矢量光场在非线性各向异性介质中的稳定成丝特性研究 | 国创项目 | 沈逸 许华卿 陈喆凯 | 涂成厚 | 优秀奖 | 
| 9 | 探讨一个关于黑洞光球及阴影不等式的适用性 | 百项工程 | 王络飞 杜致丰 | 孟新河 | 优秀奖 | 
2024年:
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目组成员 | 指导老师 | 所获奖项 | 
| 1 | 基于细胞波茨模型的伤口愈合研究 | 百项工程 | 岑泽昊 苏礼良 张屹杰 | 潘雷霆 | 二等奖 | 
| 2 | Pi介子质量半径和电磁半径比值的基础研究 | 市创项目 | 吴泽昕 | 常雷 | 三等奖 | 
| 3 | Janus粒子与矢量光场相互作用的理论和实验研究 | 百项工程 | 王浩玮 徐天道 周渝清 刘晓丰 俞强 | 涂成厚 | 三等奖 | 
| 4 | 光折变介质中的光学自组织现象研究 | 市创项目 | 刘子溪 王诗团 | 胡毅 | 优秀奖 | 
| 5 | 新型磷酸盐基高热稳定性发光材料的制备与性能提升 | 市创项目 | 张嘉锐 | 武莉 | 优秀奖 | 
| 6 | 基于3D 打印技术的玻璃选取掺杂研究 | 百项工程 | 张淼 李凌峰 范雨璇 刘奕彤 | 冯鸣 | 优秀奖 | 
2025年:
| 1 | 铌酸锂微纳结构发光特性研究 | 市创项目 | 张超, 李圣铭, 洪昕晨 | 任梦昕 | 二等奖 | 
| 2 | 捻曲弹热效应的微观特性研究 | 百项工程 | 卢政尧, 刘宇航, 吴锦圣 | 陈靖, 刘遵峰 | 三等奖 | 
| 3 | 微正则系综中理想玻色系统的概率密度分布函数 | 国创项目 | 李群航 翟珊珊 刘禹辰 | 胡振芃 | 优秀奖 | 
| 4 | 基于可微分流固模拟器的流固耦合强化学习算法 | 市创项目 | 曾朴煜 赵晗庭 李静凡 贾雨涵 王祎宁 | 任博 | 优秀奖 | 
今日物理学术讲座目录(500期及以后)
| 期号 | 题目 | 报告人 | 时间 | 
| 500 | 微纳尺度下弱光非线性光学效应及其应用 | 许京军 | 2021年11月19日 | 
| 501 | 津港物理学子交流营教授报告交流会 | Professor Daniel Lau、Dr. Yuen Hong TSANG、Professor Chi-Hang Lam | 2021年11月25日 | 
| 502 | 走进2021诺贝尔物理学奖——无序中的有序,复杂中的简单 | 李峣 | 2021年12月2日 | 
| 503 | 捕捉高能信使,探索宇宙奥秘 | 曹臻 | 2021年12月9日 | 
| 505 | 探索物质最深层次结构追寻最基本理论 | 吕才典 | 2022年4月7日 | 
| 506 | 探寻超对称大统一理论和超弦模型 | 李田军 | 2022年4月28日 | 
| 507 | 高压下的神奇物质世界 | 董校 | 2022年5月10日 | 
| 508 | 光学中的自驱动效应 | 胡毅 | 2022年5月26日 | 
| 509 | 量子计算的今天与明天 | 张颉颃 汪野 | 2022年5月28日 | 
| 510 | 来自星星的你 | 胡金牛 | 2022年10月7日 | 
| 511 | 走进2022年诺贝尔物理学奖 | 孙昌璞 | 2022年10月20日 | 
| 512 | 软物质与统计物理从诺贝尔奖到菲尔茨奖 | 李峣 | 2022年11月10日 | 
| 513 | 太阳的奥秘:中微子、W粒子与质量起源 | 于江浩 | 2022年11月17日 | 
| 514 | 揭的开神暗秘物艙相飘蔼斜质纱 | 李金 | 2023年3月11日 | 
| 515 | Light Technology Heats Up | Yuebing Zheng | 2023年3月19日 | 
| 516 | 利用振幅分析探密“美丽新世界” | 钱文斌 | 2023年3月23日 | 
| 517 | Emergent Electronic States in 2D Quantum Materials | 崔永涛 | 2023年3月25日 | 
| 518 | 加速器驱动嬗变系统与强流超导直线加速器 | 贾欢 | 2023年4月13日 | 
| 519 | 粒子物理与高能实验 | 胡震 | 2023年4月28日 | 
| 520 | From A to XYZ-a cicerone for the particle physics- | 苑长征 | 2023年5月8日 | 
| 521 | 随需应变的量子材料 | 岑诚 | 2023年6月1日 | 
| 522 | 超分辨光学成像及生命应用 | 潘雷霆 | 2023年9月21日 | 
| 523 | 航天高动态光学设计与图谱智能处理技术 | 杨秀彬 | 2023年9月24日 | 
| 524 | 太阳发光的奥秘 | 赵明刚 | 2023年10月19日 | 
| 525 | 2023年物理学奖解读 | 陈璐 | 2023年10月26日 | 
| 526 | Determiningthe nature ofbiomolecuar condensates in bacteria with quantitative imaging and super resolution | Juie Buteeu | 2023年11月2日 | 
| 527 | 装在瓶子里的太阳 | 刘松芬 | 2023年11月23日 | 
| 528 | 统计物理&软物质——从奥本海默聊起 | 李峣 | 2023年11月29日 | 
| 529 | 磁约束核聚变能研发进展与展望 | 段旭如 | 2023年12月7日 | 
| 530 | 双层扭转光晶格中的原子玻戧章色爱因斯坦凝聚 | 张靖 | 2024年3月4日 | 
| 531 | 磁子频率梳:从微纳尺度窥见黑洞奥秘 | 严鹏 | 2024年3月21日 | 
| 532 | 在铁电体相变附近探索高维拓扑缺陷 | 辛非非 | 2024年5月20日 | 
| 533 | Chinese Group's breakthrough at Belle . experiment | 沈成平 | 2024年5月23日 | 
| 534(1) | 与四位科学大师交往的故事 | 郑志鹏 | 2024年6月13日 | 
| 534 | 通过振动表征和操纵对单分子化学的按需控制 | 李绍巍 | 2024年9月12日 | 
| 535 | 以二维反铁磁拓扑绝缘体MnBizTe4为例,讲达二维层状材料中的单子几何引起的有趣单子现象 | 高安远 | 2024年9月19日 | 
| 536 | 天基动态光学成像与信息云处理技术 | 杨秀彬 | 2024年10月11日 | 
| 537 | 诺奖解读 | 朱开恩 | 2024年10月24日 | 
| 538 | 诺奖解读 | 李科 | 2024年10月31日 | 
| 539 | 驾驭超快激光的跨时空之旅 | 齐鹏飞 | 2024年11月21日 | 
| 540 | 统计物理开疆拓土的凯歌——2024诺贝尔物理奖解读 | 李峣 | 2024年12月19日 | 
| 541 | 照耀高能探险的一米阳光 | 王玉明 | 2024年12月19日 | 
| 542 | 从创造性学习到科学研究 | 孙昌璞 | 2025年3月23日 | 
| 543 | 电荷-宇称对称性破坏:从介子到重子的跨越 | 谢跃红 | 2025年4月11日 | 
| 544 | 强场物理:从粒子物理与核物理到天体物理 | 吴远彬 | 2025年4月24日 | 
| 545 | 量子纠缠简介 | 陈景灵 | 2025年6月5日 | 
| 546 | 散射振幅:呈现散射振幅的物理意义与理论价值 | 徐英轩 | 2025年6月12日 | 
| 547 | Some past achievements andcurrent trends in Physics | 叶锦武 | 2025年6月26日 | 

南开大学代表队获得2023年中国大学生物理学术竞赛冠军

南开大学代表队获得2025年中国大学生物理学术竞赛一等奖


 



