经特殊学术专长答辩,学院专家审核小组对学生提交的材料进行了审定,现公示鉴定结果:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 第一作者或独立作者发表科研论文 | 国家级竞赛奖励 | 
| 1 | 2110584 | 解相儒 | 通过,10分 | 无 | 
| 2 | 2110691 | 张屹杰 | 无 | 未通过 | 
| 3 | 2111070 | 丁彦静 | 无 | 通过,7分 | 
| 4 | 2112179 | 郭睿 | 无 | 通过,5分 | 
| 5 | 2112190 | 马诗程 | 通过,14分 | 无 | 
| 6 | 2112606 | 李欣儒 | 无 | 未通过 | 
| 7 | 2112608 | 陈宇祺 | 无 | 未通过 | 
| 8 | 2112931 | 杨轩溥 | 无 | 通过,7分 | 
| 9 | 2113412 | 张嘉锐 | 无 | 通过,5分 | 
| 10 | 2113477 | 钟传涛 | 放弃答辩 | |
| 11 | 2113494 | 王若琛 | 无 | 通过,5分 | 
| 12 | 2113698 | 向思喆 | 未通过 | 通过,7分 | 
| 13 | 2113702 | 李政隆 | 无 | 未通过 | 
| 14 | 2113836 | 李卓宸 | 无 | 通过,5分 | 
| 15 | 2113964 | 欧阳寺羽 | 无 | 未通过 | 
表格中显示分数为综合素质评价中特殊学术专长部分的占比分数。
公示期自即日起至2024年9月12日下午18:00。如有异议,请于2024年9月12日下午18:00之前以书面形式,具实名向物理科学学院本科教学办公室反映。邮箱:wangd9068@nankai.edu.cn。
物理科学学院本科教学办
2024.9.10


 


